április 27, 2024

2011/2012

GOALTENDERS
Andras Cziller (G) 26 1994 Budapest, HUN
#33 Aron Kecskemeti (G) 28 1992 Budapest, HUN
#30 Tamás Kiss (G) 36 1984 Dunaújváros, HUN 178 76 L
#31 Miklós Rajna (G) 29 1991 Dunaújváros, HUN 178 85 L
#5
Peter Sevela (G) 37 1983 Martin, SVK 180 78 L
DEFENSEMEN
Henry Acres (D) 45 1975 Qualicum Beach, BC, CAN 179 85 R
#19 Péter Erdélyi (D) 32 1988 Dunaújváros, HUN 183 87 L
Tamas Erdelyi (D) 28 1992 Dunaújváros, HUN 176 79 L
#27 Tamas Gyori (D) 30 1990 Dunaújváros, HUN 182 90 R
#41 Adam Hegyi (D) 34 1986 Dunaújváros, HUN 183 91 L
#36 Adam Zoltan Hegyi (F) 32 1988 Székesfehérvár, HUN 182 85 L
#28 Adrian Hüffner (D) 34 1986 Dunaújváros, HUN 186 94 L
#18 David Jobb (D) 32 1988 Dunaújváros, HUN 183 90 L
#17 Dániel Kiss (D) 29 1991 Dunaújváros, HUN 182 85 R
#3 Tamas Lencses (D) 41 1979 Dunaújváros, HUN 189 98 L
#44 Rene Lerant (D) 26 1994 Dunaújváros, HUN 187 86 L
#16 István Mestyán (D/LW) 31 1989 Dunaújváros, HUN 189 91 L
#42 Richard Nagy (D) 28 1992 Budapest, HUN 182 84 L
#4 Tamás Pozsgai (D) 32 1988 Dunaújváros, HUN 185 88 L
#7
János-Krisztián Prakab (D) 26 1994 Miercurea Ciuc, ROM 176 78 L
#89
Robert Sabados (D/RW) 31 1989 Szabadka, SRB 183 81 L
#15 Lajos Tokesi (D) 45 1975 Dunaújváros, HUN 181 90 R
#8 Gergo Vanyi (D) 29 1991 Budapest, HUN 185 83 L
#6 Lubos Velebny (D) 38 1982 Zvolen, SVK 188 97 L
FORWARDS
#90 Zsolt Azari (LW/RW) 34 1986 Dunaújváros, HUN 184 92 L
#20 Norbert Dancsfalvi (LW) 30 1990 Budapest, HUN 178 80 L
#22 Nikandrosz Galanisz (F) 32 1988 Dunaújváros, HUN 182 72 L
#49 Tamas Gröschl (LW) 40 1980 Budapest, HUN 190 95 L
#2 Szilárd Gungl (F) 26 1994 Budapest, HUN
#29 László Jonkl (F) 31 1989 Dunaújváros, HUN 181 71 R
#83 Attila Kis (F) 29 1991 Dunaújváros, HUN
#97 Akos Kiss (F) 32 1988 Dunaújváros, HUN 184 82 R
#21 Dávid Komáromi (F) 28 1992 Dunaújváros, HUN 170 60 L
#77 Erik Magosi (F) 26 1994 Dunaújváros, HUN 190 75 R
#36 Jozef Mihálik (C) 41 1979 Topolcany, SVK 179 89 L
#92 Csaba Papp (RW) 28 1992 Dunaújváros, HUN 179 81 L
#26 Viktor Papp (F) 34 1986 Budapest, HUN 180 78 L
#12 Attila Pavuk (F) 29 1991 Dunaújváros, HUN 185 80 R
#77 Imre Peterdi (RW) 40 1980 Dunaújváros, HUN 178 80 R
#22 Tamas Pilcsik (F) 29 1991 175 78 L
#11 Shawn Snider (C) 39 1981 Fergus, ON, CAN 178 84 R
#10 Balázs Somogyi (F) 29 1991 Dunaújváros, HUN 190 95 L
#11 Hunor Strenk (F) 29 1991 Dunaújváros, HUN 180 66 L
#91 David Szappanos (F) 34 1986 Jászberény, HUN 180 80 L
#23 Bálint Szepessy (F) 25 1995 Dunaújváros, HUN
#24 Mate Szepessy (F) 25 1995 Dunaújváros, HUN
#78
Artyom Vaszjunyin (RW) 36 1984 Kiev, UKR 180 80 R
#61 Tamas Virag (C) 29 1991 Budapest, HUN 184 87 L