április 27, 2024

2008/2009

GOALTENDERS
Branislav Hippik (G) 43 1977 168 66 L
Tamás Kiss (G) 36 1984 Dunaújváros, HUN 178 76 L
Jozef Racko (G) 36 1984 Nitra, SVK 184 95 L
Dávid Sonkoly (G) 29 1991 Dunaújváros, HUN 178 73 L
DEFENSEMEN
Péter Erdélyi (D) 32 1988 Dunaújváros, HUN 183 87 L
Tamas Erdelyi (D) 28 1992 Dunaújváros, HUN 176 79 L
Péter Erdõsi (D) 44 1976 185 82 L
Tamas Gyori (D) 30 1990 Dunaújváros, HUN 182 90 R
Adam Hegyi (D) 34 1986 Dunaújváros, HUN 183 91 L
István Holló (D) 44 1976 185 83 L
Gáspár Horváth (D) 33 1987 Dunaújváros, HUN 188 100 R
Dániel Kiss (D) 29 1991 Dunaújváros, HUN 182 85 R
István Mestyán (D/LW) 31 1989 Dunaújváros, HUN 189 91 L
Attila Orbán (D) 30 1990 Szekszárd, HUN 190 100 L
Tamás Pozsgai (D) 32 1988 Dunaújváros, HUN 185 88 L
Tibor Schneider (D) 43 1977 195 104 L
Lajos Tokesi (D) 45 1975 Dunaújváros, HUN 181 90 R
David Vychodil (D) 40 1980 Ostrava, CZE 185 97 L
FORWARDS
Zsolt Azari (LW/RW) 34 1986 Dunaújváros, HUN 184 92 L
Attila Borsos (RW) 47 1973 Gyergyószentmiklós, ROM 173 85 R
Nikandrosz Galanisz (F) 32 1988 Dunaújváros, HUN 182 72 L
Rod Hinks (C) 1973 Toronto, ON, CAN 178 85 L
László Jonkl (F) 31 1989 Dunaújváros, HUN 181 71 R
Akos Kiss (F) 32 1988 Dunaújváros, HUN 184 82 R
Bálint Magosi (RW) 31 1989 Dunaújváros, HUN 188 90 R
Peter Misal (RW) 43 1977 Poprad, SVK 176 85 L
Csaba Papp (RW) 28 1992 Dunaújváros, HUN 179 81 L
Viktor Papp (F) 34 1986 Budapest, HUN 180 78 L
Imre Peterdi (RW) 40 1980 Dunaújváros, HUN 178 80 R
Zoltan Szilassy (C) 45 1975 Budapest, HUN 180 87 L
Tamas Virag (C) 29 1991 Budapest, HUN 184 87 L