április 27, 2024

2004/2005

GOALTENDERS
Akos Agardy (G) 31 1988 Dunaújváros, HUN 181 72 L
Tamas Halmosi (G) 42 1978 185 82 L
Tamás Kiss (G) 36 1984 Dunaújváros, HUN 178 76 L
Levente Szuper (G) 40 1980 Budapest, HUN 179 80 L
DEFENSEMEN
Tamás Dory (D) 36 1984 175 71 L
Péter Erdõsi (D) 44 1976 185 82 L
Adam Hegyi (D) 34 1986 Dunaújváros, HUN 183 91 L
Andras Horvath (D) 44 1976 Budapest, HUN 188 103 R
Gáspár Horváth (D) 33 1987 Dunaújváros, HUN 188 100 R
Adrian Hüffner (D) 33 1986 Dunaújváros, HUN 186 94 L
Tamas Lencses (D) 41 1979 Dunaújváros, HUN 189 98 L
Jim Lundvall (D) 40 1980 Huddinge, SWE 178 84 R
Martin Mintel (D) 47 1973 183 84 R
Zoltán Revák (D) 36 1983 184 84 L
Viktor Szélig (D) 45 1975 Dunaújváros, HUN 185 90 R
Viktor Tokaji (D) 43 1977 Dunaújváros, HUN 181 82 L
László Vargyas (D) 50 1970 Gyergyóalfalu, ROM 192 102 L
Márton Vas (D/C) 40 1980 Dunaújváros, HUN 189 92 L
Slavomir Zec (D) 39 1981 185 93 L
FORWARDS
Zsolt Azari (LW/RW) 34 1986 Dunaújváros, HUN 184 92 L
Zsolt Bali (LW) 45 1975 189 85 L
Attila Borsos (RW) 47 1973 Gyergyószentmiklós, ROM 173 85 R
Ákos Faragó (F) 36 1984 180 85 L
János Kaszala (RW) 43 1977 183 95 L
Kristian Kovac (RW) 39 1981 Kosice, SVK 188 90 R
Gábor Krisztu (C) 36 1984 175 72 L
Balazs Ladanyi (LW) 44 1976 Dunaújváros, HUN 178 82 R
Róbert Mekler (C) 33 1987 179 72 R
László Orsó (F) 44 1976 189 85 L
Imre Peterdi (RW) 40 1980 Dunaújváros, HUN 178 80 R
Zoltán Porkoláb (F) 37 1983 183 81 L
Juraj Rusic (RW) 40 1980 181 82 L
Szilárd Sándor (LW) 44 1976 Miercurea Ciuc, ROM 177 81 L
Alexander Simensen (C) 37 1983 Sarpsborg, NOR 178 83 L
Ödön Süveges (F) 35 1984 180 84 L
Róbert Szabó (F) 36 1984 R