április 27, 2024

2012/2013

GOALTENDERS
Andras Cziller (G) 26 1994 Budapest, HUN
Erik Kéri (G) 24 1996 Szekszárd, HUN
#30 Tamás Kiss (G) 36 1984 Dunaújváros, HUN 178 76 L
#5
Peter Sevela (G) 37 1983 Martin, SVK 180 78 L
Áron Valentincik (G) 27 1993 Kézdivásárhely, ROM 167 80 L
DEFENSEMEN
#82 Marek Chvatal (D) 36 1984 Jihlava, CZE 184 85 L
#19 Péter Erdélyi (D) 32 1988 Dunaújváros, HUN 183 87 L
#22 Peter Huba (D) 34 1986 Topolcany, SVK 184 90 L
#28 Adrian Hüffner (D) 34 1986 Dunaújváros, HUN 186 94 L
#17 Dániel Kiss (D) 29 1991 Dunaújváros, HUN 182 85 R
#7
Victor Lindgren (D) 35 1985 Linköping, SWE 182 86 L
#16 István Mestyán (D/LW) 31 1989 Dunaújváros, HUN 189 91 L
#42 Richard Nagy (D) 28 1992 Budapest, HUN 182 84 L
#89
Robert Sabados (D/RW) 31 1989 Szabadka, SRB 183 81 L
#15 Lajos Tokesi (D) 45 1975 Dunaújváros, HUN 181 90 R
#8 Gergo Vanyi (D) 29 1991 Budapest, HUN 185 83 L
FORWARDS
#90 Zsolt Azari (LW/RW) 34 1986 Dunaújváros, HUN 184 92 L
#22 Nikandrosz Galanisz (F)   “C” 32 1988 Dunaújváros, HUN 182 72 L
#49 Tamas Gröschl (LW)   “A” 40 1980 Budapest, HUN 190 95 L
#97 Akos Kiss (F) 32 1988 Dunaújváros, HUN 184 82 R
Fabian Lundh (C) 28 1992 Stockholm, SWE 181 84 L
Bence Marcell Matyasy (F) 24 1996 Dunaújváros, HUN L
#16 Jozef Mihálik (C) 41 1979 Topolcany, SVK 179 89 L
#92 Csaba Papp (RW) 28 1992 Dunaújváros, HUN 179 81 L
#26 Viktor Papp (F) 34 1986 Budapest, HUN 180 78 L
#12 Attila Pavuk (F) 29 1991 Dunaújváros, HUN 185 80 R
#77 Imre Peterdi (RW) 40 1980 Dunaújváros, HUN 178 80 R
#10 Balázs Somogyi (F) 29 1991 Dunaújváros, HUN 190 95 L
#11 Hunor Strenk (F) 29 1991 Dunaújváros, HUN 180 66 L
#91 David Szappanos (F) 34 1986 Jászberény, HUN 180 80 L
#78
Artyom Vaszjunyin (RW) 36 1984 Kiev, UKR 180 80 R
#61 Tamas Virag (C) 29 1991 Budapest, HUN 184 87 L